Q.エムパワードシリーズの各モデルの違いはなんですか?
A.エムパワード製品ラインナップの比較表です。
外観 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
本体素材 | クリアタイプ(クリアトップ~透明天板) | マットタイプ | マットタイプ | ラメ入りタイプ |
重量 | 約 125g | 約 75g | 約 113g | 約 113g |
LED | 白色LED 10個 | 白色LED 3個 + 赤色LED 1個 | 暖色LED 10個 | RGB LED各 10個 |
点灯モード | 強点灯 + 弱点灯 + 点滅 | ブライトランタンモード + スーパーブライト懐中電灯モード + 白色点滅モード + S.O.S.モード (白色と赤色のS.O.S.信号) | 強点灯 + 弱点灯 + 点滅 | 赤 + 緑 + 青 + 紫 + 黄 + 橙 + 水色 + 白色 + 約5秒間隔自動切替カラフルモード |
バッテリー | リチウムイオン電池内蔵 約500サイクル寿命 | リチウムイオン電池内蔵 約3000サイクル寿命 (毎日の使用で約10年の目安) | リチウムイオン電池内蔵 約500サイクル寿命 | リチウムイオン電池内蔵 約500サイクル寿命 |
充電 | 直射日光 約7時間で満充電 | 直射日光 約8時間で満充電 | 直射日光 約8時間で満充電 | 直射日光 約8時間で満充電 |
充電残量表示 | 専用LEDインジケータ付 | - | - | - |
点灯時間目安 | 満充電で約6時間~12時間点灯 | 満充電で約3時間~7時間点灯 | 満充電で約6時間~12時間点灯 | 満充電で約6時間~8時間点灯 |
発売開始 | 2016年6月 | 2015年2月 | 2014年7月 | 2014年10月 |
その他 | 公益社団法人 危機管理協会 CMA認定 |
公益社団法人 危機管理協会 CMA認定 |
公益社団法人 危機管理協会 CMA認定 |